VM200仕様
| 型式 | VM200 | VM130 |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2型200万画素CMOSカラー | 1/2型130万画素CMOSカラー |
| 総画素数:1632(H)×1224(V) | 総画素数:1312(H)×1048(V) | |
| 有効画素:1600(H)×1200(V) | 有効画素:1280(H)×1024(V) | |
| ゲイン | 調整あり | |
| 電子シャッタ | Auto、1sec.~1/2000sec.まで設定可能 | |
| ホワイト バランス |
デジタルオート/マニュアル | |
| 画像形式 | 非圧縮時:BMP / 圧縮時:JPEG | |
| 電源 | DC±5V(USBバスパワーより供給) | |
| 消費電力 | 約2.0W | |
| 対環境性 | 周囲温度 0~35℃ 湿度 80%以下(結露なし) | |
| 外形寸法 | 53(幅)×60(高さ)×64(奥行き)mm | |
| 質量 | 200g | |
| インター フェイス |
USB2.0接続 ※1 | |
※1…NEC製USBチップ搭載パソコンの中には、一部機能が使用できないものがあります
| 推奨パソコン環境 | |
|---|---|
| CPU | Pentium4 1.7GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| OS | windows7 / WindowsXP (SP2以上) / Windows2000(SP4以上)※2 |
| モニタ解像度 | SXGA(1280×1024)以上 |
| インターフェース | USB2.0ポート空き1 |
| チップセット | SiS・VIA・Intel社製チップセット ※3 |
※2…Microsoft®Windows®は、米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
※3…推奨パソコンについてはお気軽に弊社までご確認ください



